螺紋牙套鑽孔尺寸表
螺紋公稱 攻牙鑽孔尺寸 螺紋公稱 攻牙鑽孔尺寸
公制粗牙螺紋 最小 最大 適用鑽頭 美英制粗牙螺紋 最小 最大 適用鑽頭
M3-0.5 3.12 3.20 3.1 U#4-40 2.95 3.07 3.0
M4-0.7 4.17 4.30 4.2 U#5-40 3.25 3.38 3.3
M5-0.8 5.16 5.33 5.2 U#6-32 3.66 3.81 3.7
M6-1.0 6.25 6.42 6.3 U#8-32 4.32 4.47 4.4
M7-1.0 7.25 7.42 7.3 U#10-24 5.05 5.21 5.1
M8-1.25 8.31 8.52 8.4 U1/4-20 6.63 6.78 6.7
M10-1.5 10.37 10.62 10.5 U5/16-18 8.33 8.48 8.4
M12-1.75 12.43 12.73 12.5 U3/8-16 9.91 10.11 10.0
M14-2.0 14.49 14.83 14.5 U7/16-14 11.51 11.76 11.6
M16-2.0 16.49 16.83 16.5 U1/2-13 13.08 13.34 13.2
M18-2.5 18.58 19.04 19.0 U9/16-12 14.68 14.94 14.8
M20-2.5 20.58 21.04 21.0 U5/8-11 16.59 16.84 16.7
U3/4-10 19.84 20.09 20.0
公制細牙螺紋 最小 最大 適用鑽頭 美英制細牙螺紋 最小 最大 適用鑽頭
M8-1.0 8.25 8.42 8.3 U#8-36 4.32 4.44 4.4
M10-1.0 10.25 10.42 10.3 U#10-32 4.98 5.13 5.0
M10-1.25 10.31 10.52 10.4 U1/4-28 6.53 6.71 6.6
M12-1.25 12.31 12.52 12.4 U5/16-24 8.20 8.38 8.3
M12-1.5 12.37 12.62 12.5 U3/8-24 9.78 9.96 9.8
M14-1.25 14.27 14.4 14.3 U7/16-20 11.43 11.63 11.5
M14-1.5 14.37 14.62 14.5 U1/2-20 13.03 13.26 13.1
M16-1.5 16.37 16.62 16.5 U5/8-18 16.26 16.48 16.3
M18-1.5 18.37 18.62 18.5 U3/4-16 19.43 19.68 19.5
M20-1.5 20.37 20.62 20.5

 

上一頁   商品櫥窗