千鳥刃鋼圓鋸規格表 |
孔徑25.4mm |
外徑 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 |
厚度 | 齒數 | 齒數 | 齒數 | 齒數 | 齒數 |
4 | 22 | 26 | |||
5 | 28 | ||||
6 | 32 | 36 | |||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | 28 | 32 | |||
19 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
26 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
6.35(1/4") | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 |
7.94(5/16") | |||||
9.53(3/8") | |||||
12.7(1/2") |