|
鋼圓鋸規格表 |
孔徑25.4mm |
外徑 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 |
厚度 | 齒數 | 齒數 | 齒數 | 齒數 | 齒數 |
0.5 | 48 | 56 | |||
0.6 | |||||
0.7 | |||||
0.8 | |||||
0.9 | |||||
1.0 | 68 | 68 | |||
1.1 | 40 | ||||
1.2 | 68 | 68 | |||
1.3 | |||||
1.4 | |||||
1.5 | 68 | 68 | |||
1.6 | |||||
1.7 | |||||
1.8 | |||||
1.9 | |||||
2.0 | 56 | 68 | 88 | ||
2.1 | 44 | ||||
2.2 | |||||
2.3 | |||||
2.4 | |||||
2.5 | 56 | 68 | 72 | ||
2.6 | |||||
2.7 | |||||
2.8 | |||||
2.9 | |||||
3.0 | 56 | 56 | 72 | ||
3.5 | 36 | 48 | |||
4.0 | 72 | ||||
4.5 | 36 | ||||
5.0 | 48 | 56 | |||
5.5 | |||||
6.0 | |||||
7.0 | |||||
8.0 |