圓棒規格表

標準型 加長型
刃徑 全長 刃徑 全長 刃徑 50L 100L 150L 200L
0.2 19 4.0-4.3 83 0.4-0.5      
0.3 20 4.4-4.6 86 0.6-1.0    
0.4 24 4.7-4.8 89 1.1-5.0
0.5 27 4.9-5.1 92 5.1-10.0  
0.6 30 5.2-5.5 95 10.1-12.0    
0.7 32 5.6-5.9 98 12.1-13.0      
0.8 34 6.0-6.3 102          
0.9 36 6.4-7.0 105          
1.0 40 7.1-7.3 108          
1.1-1.2 42 7.4-7.6 111          
1.3 45 7.7-8.0 114          
1.4-1.5 48 8.1-8.3 117          
1.6-1.7 50 8.4-8.7 121          
1.8-1.9 52 8.8-9.1 124          
2.0-2.1 55 9.2-9.5 127          
2.2-2.3 58 9.6-10.0 130          
2.4-2.5 61 10.1-10.4 133          
2.6-2.7 64 10.5-10.7 137          
2.8 67 10.8-11.1 140          
2.9-3.2 71 11.2-11.5 143          
3.3-3.5 73 11.6-11.9 146          
3.6-3.8 76 12.0-12.3 149          
3.9 79 12.4-13.0 152          

 

上一頁