鎢鋼直柄機械絞刀規格表

刃徑mm 刃長mm 全長mm 柄徑mm 刃數 刃徑mm 刃長mm 全長mm 柄徑mm 刃數
1.0 6 34 1.0 4 9.5 36 125 10.0 6
1.5 8 40 1.5 10.0 38 133 10.0
2.0 11 49 2.0 10.5 38 133 10.0
2.5 15 57 2.5 11.0 41 142 10.0
3.0 15 61 3.0 11.5 41 142 10.0
3.5 18 70 3.5 12.0 44 151 12.0
4.0 19 75 4.0 12.5 44 151 12.0
4.5 21 80 4.5 13.0 44 151 12.0
5.0 23 86 5.0 6 13.5 47 160 12.0 8
5.5 26 93 5.5 14.0 47 160 12.0
6.0 26 93 6.0 14.5 50 162 12.0
6.5 28 101 6.5 15.0 50 162 12.0
7.0 31 101 7.0 15.5 52 170 12.0
7.5 31 109 8.0 16.0 52 170 12.0
8.0 33 117 8.0 8.0A 33 117 8.0 6
8.5 33 117 8.0 10.0A 38 133 10.0
9.0 36 125 10.0 12.0A 44 151 12.0

 

上一頁