斜柄機械絞刀規格表

刀刃(mm) 刃長(mm) 全長(mm) MT柄 NO 刀刃(mm) 刃長(mm) 全長(mm) MT柄 NO
5.0 23 114 1 28.0 71 277 3
6.0 26 138 29.0 73 281
7.0 31 150 30.0 73 281
8.0 33 156 31.0 75 285
9.0 36 162 32.0 77 317 4
10.0 38 168 33.0 77 317
11.0 41 175 34.0 78 321
12.0 44 182 35.0 78 321
13.0 44 182 36.0 79 325
14.0 47 189 37.0 79 325
15.0 50 204 2 38.0 81 329
16.0 52 210 1/4" 28 144 1
170 54 214 5/16" 33 156
18.0 56 219 3/8" 38 168
19.0 58 223 7/16" 41 175
20.0 60 228 1/2" 44 182
21.0 62 232 5/8" 52 210 2
22.0 64 237 3/4" 60 228
23.0 66 241 7/8" 64 237
24.0 68 268 3 1" 70 273 3
25.0 68 268 11/8" 73 281
26.0 70 273 11/4" 77 290
27.0 71 277 11/2" 81 329 4

 

上一頁