直柄機械絞刀規格表

刀刃(mm) 刃長(mm) 全長(mm) 柄徑(mm) 刀刃(mm) 刃長(mm) 全長(mm) 柄徑(mm)
3.0 15 61 3.0 16.0 52 170 12.5
3.5 18 70 3.5 17.0 54 175 14.0
4.0 19 75 4.0 18.0 56 182 14.0
4.5 21 80 4.5 19.0 58 189 16.0
5.0 23 86 5.0 20.0 60 195 16.0
5.5 26 93 5.6 3/32" 14 57 2.4
6.0 26 93 5.6 1/8" 16 65 3.2
7.0 31 109 7.1 5/32" 19 75 4.0
8.0 33 117 8.0 6/16" 23 86 5.0
9.0 36 125 9.0 1/4" 28 101 6.3
10. 38 133 10.0 5/16" 33 117 8.0
11.0 41 142 10.0 3/8" 38 133 10.0
12.0 44 151 10.0 7/16" 41 142 10.0
13.0 44 151 10.0 1/2" 44 151 10.0
14.0 47 160 12.5 5/8" 52 170 12.5
15.0 50 162 12.5        

 

上一頁