も当砏 |
畖 | | 琡 | | 计 | 畖 | | 琡 | | 计 | 畖 | | 琡 | | 计 |
0.5 | 12 | 14 | 30 | 4 | 6.51-6.59 | 50 | 38 | 100 | 6 | 12.1 | 75 | 58 | 150 | 6 |
0.6 | 6.6 | 12.2 | 80 | 155 | ||||||||||
0.7 | 6.61-6.69 | 12.3 | ||||||||||||
0.8 | 15 | 15 | 35 | 6.7 | 55 | 105 | 12.4 | |||||||
0.9 | 6.71-6.79 | 12.5 | ||||||||||||
1.0 | 20 | 40 | 6.8 | 12.6 | 62 | 8 | ||||||||
1.01-1.09 | 6.81-6.89 | 12.7 | 160 | |||||||||||
1.1 | 6.9 | 12.8 | ||||||||||||
1.11-1.19 | 6.91-6.99 | 12.9 | ||||||||||||
1.2 | 25 | 45 | 7.0 | 13.0 | ||||||||||
1.21-1.29 | 7.01-7.09 | 13.1 | 85 | |||||||||||
1.3 | 7.1 | 13.2 | 165 | |||||||||||
1.31-1.39 | 7.11-7.19 | 13.3 | ||||||||||||
1.4 | 7.2 | 110 | 13.4 | |||||||||||
1.41-1.49 | 7.21-7.29 | 13.5 | ||||||||||||
1.5 | 19 | 50 | 7.3 | 13.6 | ||||||||||
1.51-1.59 | 7.31-7.39 | 13.7 | ||||||||||||
1.6 | 30 | 55 | 7.4 | 13.8 | ||||||||||
1.61-1.69 | 7.41-7.49 | 13.9 | ||||||||||||
1.7 | 7.5 | 42 | 14.0 | |||||||||||
1.71-1.79 | 7.51-7.59 | 14.1 | ||||||||||||
1.8 | 7.6 | 14.2 | 90 | 170 | ||||||||||
1.81-1.89 | 7.61-7.69 | 14.3 | ||||||||||||
1.9 | 60 | 7.7 | 60 | 115 | 14.4 | |||||||||
1.91-1.99 | 7.71-7.79 | 14.5 | ||||||||||||
2.0 | 23 | 6 | 7.8 | 14.6 | 66 | |||||||||
2.01-2.09 | 7.81-7.89 | 14.7 | 175 | |||||||||||
2.1 | 7.9 | 14.8 | ||||||||||||
2.11-2.19 | 7.91-7.99 | 14.9 | ||||||||||||
2.2 | 8.0 | 15.0 | ||||||||||||
2.21-2.29 | 8.01-8.09 | 15.1 | 95 | |||||||||||
2.3 | 35 | 65 | 8.1 | 15.2 | 185 | |||||||||
2.31-2.39 | 8.11-8.19 | 15.3 | ||||||||||||
2.4 | 8.2 | 120 | 15.4 | |||||||||||
2.41-2.49 | 8.21-8.29 | 15.5 | ||||||||||||
2.5 | 8.3 | 15.6 | 70 | |||||||||||
2.51-2.59 | 8.31-8.39 | 15.7 | ||||||||||||
2.6 | 8.4 | 15.8 | ||||||||||||
2.61-2.69 | 8.41-8.49 | 15.9 | ||||||||||||
2.7 | 8.5 | 45 | 16.0 | |||||||||||
2.71-2.79 | 8.51-8.59 | 16.1 | ||||||||||||
2.8 | 8.6 | 16.2 | 100 | 190 | ||||||||||
2.81-2.89 | 8.61-8.69 | 16.3 | ||||||||||||
2.9 | 40 | 72 | 8.7 | 65 | 125 | 16.4 | ||||||||
2.91-2.99 | 8.71-8.79 | 16.5 | ||||||||||||
3.0 | 8.8 | 16.6 | ||||||||||||
3.01-3.09 | 8.81-8.89 | 16.7 | ||||||||||||
3.1 | 8.9 | 16.8 | ||||||||||||
3.11-3.19 | 8.91-8.99 | 16.9 | ||||||||||||
3.2 | 75 | 9.0 | 17.0 | |||||||||||
3.21-3.29 | 9.01-9.09 | 17.1 | ||||||||||||
3.3 | 9.1 | 17.2 | 105 | 200 | ||||||||||
3.31-3.39 | 9.11-9.19 | 17.3 | ||||||||||||
3.4 | 9.2 | 17.4 | ||||||||||||
3.41-3.49 | 9.21-9.29 | 17.5 | ||||||||||||
3.5 | 26 | 9.3 | 17.6 | 75 | ||||||||||
3.51-3.59 | 9.31-9.39 | 17.7 | ||||||||||||
3.6 | 9.4 | 17.8 | ||||||||||||
3.61-3.69 | 9.41-9.49 | 17.9 | ||||||||||||
3.7 | 80 | 9.5 | 18.0 | |||||||||||
3.71-3.79 | 9.51-9.59 | 18.1 | ||||||||||||
3.8 | 9.6 | 18.2 | 210 | |||||||||||
3.81-3.89 | 9.61-9.69 | 18.3 | ||||||||||||
3.9 | 9.7 | 70 | 130 | 18.4 | ||||||||||
3.91-3.99 | 9.71-9.79 | 18.5 | ||||||||||||
4.0 | 30 | 9.8 | 18.6 | 85 | ||||||||||
4.01-4.09 | 9.81-9.89 | 18.7 | ||||||||||||
4.1 | 9.9 | 18.8 | ||||||||||||
4.11-4.19 | 9.91-9.99 | 18.9 | ||||||||||||
4.2 | 45 | 85 | 10.0 | 19.0 | ||||||||||
4.21-4.29 | 10.01-10.09 | 19.1 | ||||||||||||
4.3 | 10.1 | 19.2 | 110 | 220 | ||||||||||
4.31-4.39 | 10.11-10.19 | 19.3 | ||||||||||||
4.4 | 10.2 | 135 | 19.4 | |||||||||||
4.41-4.49 | 10.21-10.29 | 19.5 | ||||||||||||
4.5 | 10.3 | 19.6 | 88 | |||||||||||
4.51-4.59 | 10.31-10.39 | 19.7 | ||||||||||||
4.6 | 10.4 | 19.8 | ||||||||||||
4.61-4.69 | 10.41-10.49 | 19.9 | ||||||||||||
4.7 | 90 | 10.5 | 50 | 20.0 | ||||||||||
4.71-4.79 | 10.51-10.59 | 20.1 | ||||||||||||
4.8 | 10.6 | 20.2 | 120 | 230 | ||||||||||
4.81-4.89 | 10.61-10.69 | 20.3 | ||||||||||||
4.9 | 10.7 | 75 | 140 | 20.4 | ||||||||||
4.91-4.99 | 10.71-10.79 | 20.5 | ||||||||||||
5.0 | 35 | 10.8 | 20.6 | |||||||||||
5.01-5.09 | 10.81-10.89 | 20.7 | ||||||||||||
5.1 | 10.9 | 20.8 | ||||||||||||
5.11-5.19 | 10.91-10.99 | 20.9 | ||||||||||||
5.2 | 95 | 11.0 | 21.0 | |||||||||||
5.21-5.29 | 110.1-110.9 | 21.5 | 235 | |||||||||||
5.3 | 11.1 | 22.0 | 90 | |||||||||||
5.31-5.39 | 11.11-11.19 | 22.5 | 130 | 250 | ||||||||||
5.4 | 11.2 | 145 | 23.0 | 95 | ||||||||||
5.41-5.49 | 11.21-11.29 | 23.5 | 255 | |||||||||||
5.5 | 38 | 11.3 | 54 | 24.0 | 100 | |||||||||
5.51-5.59 | 11.31-11.39 | 24.5 | 260 | |||||||||||
5.6 | 50 | 11.4 | 25.0 | 102 | ||||||||||
5.61-5.69 | 11.41-11.49 | 26.0 | 140 | 270 | 10 | |||||||||
5.7 | 100 | 11.5 | 27.0 | 120 | 290 | |||||||||
5.71-5.79 | 11.51-11.59 | 28.0 | ||||||||||||
5.8 | 11.6 | 58 | 29.0 | 150 | 305 | |||||||||
5.81-5.89 | 11.61-11.69 | 30.0 | ||||||||||||
5.9 | 11.7 | 150 | 1/8" | 40 | 26 | 75 | 6 | |||||||
5.91-5.99 | 11.71-11.79 | 5/32" | 30 | 80 | ||||||||||
6.0 | 11.8 | 3/16" | 45 | 35 | 90 | |||||||||
6.01-6.09 | 11.81-11.89 | 1/4" | 50 | 38 | 100 | |||||||||
6.1 | 11.9 | 5/16" | 60 | 42 | 115 | |||||||||
6.11-6.19 | 11.91-11.99 | 3/8" | 65 | 45 | 125 | |||||||||
6.2 | 12.0 | 7/16" | 75 | 54 | 145 | |||||||||
6.21-6.29 | | 1/2" | 80 | 62 | 160 | |||||||||
6.3 | 5/8" | 95 | 70 | 185 | 8 | |||||||||
6.31-6.39 | 3/4" | 105 | 85 | 210 | ||||||||||
6.4 | 7/8" | 130 | 95 | 250 | ||||||||||
6.41-6.49 | 1" | 140 | 102 | 270 | ||||||||||
6.5 | | | | | |
畖そ畉 |
|||
0.5-3.0 | +0.007 | 1/8-3/16 | +0.009 |
+0.002 | +0.004 | ||
3.1-6.0 | +0.009 | 1/4-3/8 | +0.012 |
+0.004 | +0.006 | ||
6.1-10.0 | +0.012 | 1/2-5/8 | +0.015 |
+0.006 | +0.007 | ||
10.1-18.0 | +0.015 | 3/4-1" | +0.017 |
+0.007 | +0.008 | ||
18.1-30.0 | +0.017 | | |
+0.008 | | |