高倒角端銑刀  球型端銑刀   鍵槽端銑刀
刃徑 刃長 全長 柄徑 刃數
6 15 65 8 3
7 20 75 10
8 20 75 10
9 25 80 10
10 25 90 12
11 30 95 12
12 30 95 12
13 35 100 16
14 35 105 16
15 40 110 16
16 40 110 16
17 40 120 20
18 40 120 20
19 45 125 20
20 45 125 20
22 45 135 25
25 50 140 25
30 55 150 32
球型端銑刀
球端半徑 刃徑 刃長 全長 柄徑 刃數
R0.75 1.5 3 55 6 2
R1 2.0 4 55 6
R1.25 2.5 5 60 6
R1.5 3.0 6 60 6
R2 4.0 8 70 6
R2.5 5.0 10 80 6
R3 6.0 12 90 6
R3.5 7.0 14 90 6
R4 8.0 16 100 8
R4.5 9.0 18 100 8
R5 10.0 20 100 10
R5.5 11.0 22 100 10
R6 12.0 24 110 12
R6.5 13.0 26 110 12
R7 14.0 28 110 12
R7.5 15.0 30 110 12
R8 16.0 32 140 16
R10 20.0 40 160 20
R12.5 25.0 50 180 25
R15 30.0 60 180 25
R16 32.0 60 200 32
R20 40.0 65 220 32

鍵槽端銑刀

H  
刃徑 刃徑公差 刃長 全長 柄徑 刃數
3 +0.025

+0.005

6 50 6 2
4 7 60 8
5 8 60 8
6 10 60 8
7 10 60 10
8 12 60 10
9 12 70 12
10 14 70 12
11 +0.03

+0.01

16 75 12
12 16 75 12
13 16 80 16
14 16 80 16
15 16 80 16
16 +0.035

+0.015

18 80 16
18 18 85 20
20 20 85 20

K

刃徑 刃徑公差 刃長 全長 柄徑 刃數
3 0

-0.02

6 50 6 2
4 7 60 8
5 8 60 8
6 10 60 8
7 10 60 10
8 12 60 10
9 12 70 12
10 14 70 12
11 16 75 12
12 16 75 12
13 16 80 16
14 16 80 16
15 16 80 16
16 18 80 16
18 18 85 20
20 20 85 20

 

上一頁