小徑高速鑽頭規格表 |
刃徑 | 公差 | 刃長 | 全長 | 柄徑 |
0.04-0.05 | +0
-0.005 |
0.3 | 19 | 1.0 |
0.06 | 0.4 | |||
0.07-0.08 | 0.4 | |||
0.09 | 0.6 | |||
0.10 | 0.6 | |||
0.11-0.12 | 0.7 | |||
0.13 | 0.9 | |||
0.14-0.15 | 1.0 | |||
0.16-0.17 | 1.1 | 20 | ||
0.18-0.19 | 1.2 | |||
0.20-0.21 | 1.4 | |||
0.22-0.24 | 1.6 | |||
0.25-0.26 | 1.8 | |||
0.27-0.28 | 2.0 | |||
0.29 | 2.0 | |||
0.30 | 2.0 | |||
0.31-0.34 | 2.2 | 21 | ||
0.35-0.38 | 2.5 | |||
0.39 | 2.8 | |||
0.40-0.42 | 2.8 | |||
0.43-0.48 | 3.2 | |||
0.49-0.53 | 3.6 | 22 | ||
0.54-0.60 | 4.0 | |||
0.61-0.67 | 4.5 | 23 | ||
0.68-0.75 | 5.0 | 24 | ||
0.76-0.79 | 5.6 | |||
0.80-0.85 | +0
-0.006 |
5.6 | 25 | 1.5 |
0.86-0.95 | 6.3 | |||
0.96-1.06 | 7.1 | |||
1.07-1.18 | 8.0 | 26 | ||
1.19-1.32 | 9.0 | 27 | ||
1.33-1.49 | +0
-0.008 |
10.0 | 28 | 2.0 |
1.50 | 10.0 | |||
1.51-1.70 | 11.2 | 30 | ||
1.71-1.90 | 12.5 | 32 | ||
1.91-2.12 | 14.0 | 36 | 2.5 | |
2.13-2.36 | 16.0 | 38 | ||
2.37-2.65 | 18.0 | 40 | 3.0 | |
2.66-3.0 | 20.0 | 42 |