端銑刀規格表鎢鋼端銑刀 |
鈷鋼重切削粗銑刀(ROUGHING) | |||||||
短刃 | 中刃 | 長刃 | |||||
刃徑 | 柄徑 | 刃長 | 全長 | 刃長 | 全長 | 刃長 | 全長 |
6 | 6 | 15 | 60 | 20 | 60 | ||
8 | 10 | 20 | 65 | 25 | 75 | ||
10 | 10 | 25 | 75 | 35 | 85 | ||
12 | 12 | 30 | 80 | 40 | 90 | 55 | 105 |
14 | 16 | 35 | 90 | 45 | 100 | 55 | 110 |
15 | 16 | 35 | 90 | 45 | 100 | 65 | 120 |
16 | 16 | 40 | 95 | 50 | 105 | 65 | 120 |
18 | 20 | 40 | 105 | 50 | 115 | 65 | 130 |
20 | 20 | 45 | 110 | 55 | 120 | 75 | 140 |
22 | 20 | 45 | 110 | 60 | 120 | 75 | 140 |
24 | 25 | 50 | 120 | 70 | 140 | 90 | 160 |
25 | 25 | 50 | 120 | 70 | 140 | 90 | 160 |
28 | 25 | 55 | 125 | 70 | 140 | 90 | 160 |
30 | 32 | 55 | 140 | 80 | 165 | 105 | 190 |
32 | 32 | 60 | 145 | 80 | 165 | 105 | 190 |
35 | 32 | 60 | 145 | 90 | 175 | 115 | 200 |
35 | 42 | 60 | 145 | 90 | 175 | 115 | 200 |
40 | 32 | 65 | 150 | 100 | 185 | 125 | 210 |
40 | 42 | 65 | 150 | 100 | 185 | 125 | 210 |
45 | 42 | 70 | 155 | 110 | 195 | 130 | 230 |
50 | 42 | 70 | 160 | 120 | 205 | 140 | 250 |
鎢鋼端銑刀規格表 | |||
標準型 |
|||
刃徑 | 柄徑 | 刃長 | 全長 |
1.0 | 4 | 2.5 | 45 |
1.0 | 6 | 2.5 | 50 |
1.5 | 4 | 4 | 45 |
1.5 | 6 | 4 | 50 |
2.0 | 4 | 5 | 45 |
2.0 | 6 | 5 | 50 |
2.5 | 4 | 6 | 45 |
2.5 | 6 | 6 | 50 |
3.0 | 6 | 8 | 50 |
3.5 | 6 | 9 | 50 |
4.0 | 6 | 10 | 50 |
4.5 | 6 | 11 | 50 |
5.0 | 6 | 13 | 50 |
5.5 | 6 | 14 | 50 |
6.0 | 6 | 15 | 50 |
6.5 | 8 | 18 | 60 |
7.0 | 8 | 18 | 60 |
7.5 | 8 | 18 | 60 |
8.0 | 8 | 20 | 60 |
8.5 | 10 | 22 | 70 |
9.0 | 10 | 22 | 70 |
9.5 | 10 | 22 | 70 |
10 | 10 | 22 | 70 |
10.5 | 12 | 26 | 75 |
11 | 12 | 26 | 75 |
11.5 | 12 | 26 | 75 |
12 | 12 | 26 | 75 |