端銑刀規格表

鈷鋼標準端銑刀(鍍鈦標準端銑刀) 重切削端銑刀(HEAVY)
  標準型 長刃型 標準型(鍍鈦) 刃型
刃徑 柄徑 刃長 全長 刃長 全長 刃長 全長 刃長 全長
1.0 6 2 50            
1.5 6 3 50            
2.0 6 7 50            
2.5 6 7 50            
3.0 6 9 50 15 60 9 50 15 60
3.5 8 12 60            
4.0 8 12 60 20 60 12 60 20 60
4.5 8 15 60            
5.0 8 15 60 25 65 15 60 25 65
5.5 8 15 60            
6.0 8 15 60 25 65 15 60 25 65
6.5 10 20 65            
7.0 10 20 65 35 80 20 65 35 80
7.5 10 20 65            
8.0 10 20 65 35 80 20 65 35 80
8.5 10 25 75            
9.0 10 25 75 45 95 25 75 45 95
9.5 10 25 75            
10 10 25 75 45 95 25 75 45 95
11 12 30 80 55 105 30 80 55 105
12 12 30 80 55 105 30 80 55 105
13 16 35 90 55 110 35 90 55 110
14 16 35 90 55 110 35 90 55 110
15 16 40 95 65 120 40 95 65 120
16 16 40 95 65 120 40 95 65 120
17 20 40 105 65 130 40 105 65 130
18 20 40 105 65 130 40 105 65 130
19 20 45 110 75 140 45 110 75 140
20 20 45 110 75 140 45 110 75 140
21 20 45 110 75 140 45 110 75 140
22 20 45 110 75 140 45 110 75 140
23 25 50 120 90 160 50 120 90 160
24 25 50 120 90 160 50 120 90 160
25 25 50 120 90 160 50 120 90 160
26 25 50 120 90 160 50 120 90 160
27 25 55 125 90 160 55 125 90 160
28 25 55 125 90 160 55 125 90 160
29 25 55 125 90 160 55 125 90 160
30 25 55 125 90 160 55 125 90 160
31 32 60 145 105 190 60 145 105 190
32 32 60 145 105 190 60 145 105 190
33 32 60 145 105 190 60 145 105 190
34 32 60 145 105 190 60 145 105 190
35 32 60 145 105 190 60 145 105 190
36 32 60 145 105 190 60 145 105 190
37 32 65 150 125 210 65 150 125 210
38 32 65 150 125 210 65 150 125 210
39 32 65 150 125 210 65 150 125 210
40 32 65 150 125 210 65 150 125 210
42 32 65 150     65 150 145  
42 42 65 155     65 155 145  
45 32 70 155     70 155 145  
45 42 70 160     70 160 145  
48 32 70 155     70 155 145  
48 42 70 160     70 160 145  
50 32 70 155     70 155 145  
50 42 70 160     70 160 145  
重切削長柄端銑刀(HEAVY)
  長柄NL 長柄NX 長柄LL 長柄LX
刃徑 柄徑 刃長 全長 刃長 全長 刃長 全長 刃長 全長
20 16 45 150 45 195 75 180 75 225
25 20 50 160     90 200    
30 25 55 170 55 225 100 215 100 270
35 25 60 175     105 220    
40 32 65 185 65 250 125 245 125 310
45 32 70 190     125 245    
50 42 75 205 75 280 150 280 150 355

 

上一頁