斜柄鑽頭規格表

直徑 全長 刃長 MT 直徑 全長 刃長 MT 直徑 全長 刃長 MT 直徑 全長 刃長 MT
13.0 198 115 1 17.3 240 140 2 21.6 260 160 2 25.9 285 165 3
13.1 202 118 1 17.4 240 140 2 21.7 260 160 2 26.0 285 165 3
13.2 202 118 1 17.5 240 140 2 21.8 260 160 2 26.1 290 170 3
13.3 202 118 1 17.6 240 140 2 21.9 260 160 2 26.2 290 170 3
13.4 202 118 1 17.7 240 140 2 22.0 260 160 2 26.3 290 170 3
13.5 202 118 1 17.8 240 140 2 22.1 265 165 2 26.4 290 170 3
13.6 205 122 1 17.9 240 140 2 22.2 265 165 2 26.5 290 170 3
13.7 205 122 1 18.0 240 140 2 22.3 265 165 2 26.6 290 170 3
13.8 205 122 1 18.1 245 145 2 22.4 265 165 2 26.7 290 170 3
13.9 205 122 1 18.2 245 145 2 22.5 265 165 2 26.8 290 170 3
14.0 205 122 1 18.3 245 145 2 22.6 265 165 2 26.9 290 170 3
14.1 222 122 2 18.4 245 145 2 22.7 265 165 2 27.0 290 170 3
14.2 222 122 2 18.5 245 145 2 22.8 265 165 2 27.1 295 175 3
14.3 222 122 2 18.6 245 145 2 22.9 265 165 2 27.2 295 175 3
14.4 222 122 2 18.7 245 145 2 23.0 265 165 2 27.3 295 175 3
14.5 222 122 2 18.8 245 145 2 23.1 285 165 3 27.4 295 175 3
14.6 225 125 2 18.9 245 145 2 23.2 285 165 3 27.5 295 175 3
14.7 225 125 2 19.0 245 145 2 23.3 285 165 3 27.6 295 175 3
14.8 225 125 2 19.1 250 150 2 23.4 285 165 3 27.7 295 175 3
14.9 225 125 2 19.2 250 150 2 23.5 285 165 3 27.8 295 175 3
15.0 225 125 2 19.3 250 150 2 23.6 285 165 3 27.9 295 180 3
15.1 228 128 2 19.4 250 150 2 23.7 285 165 3 28.0 295 180 3
15.2 228 128 2 19.5 250 150 2 23.8 285 165 3 28.1 300 180 3
15.3 228 128 2 19.6 250 150 2 23.9 285 165 3 28.2 300 180 3
15.4 228 128 2 19.7 250 150 2 24.0 285 165 3 28.3 300 180 3
15.5 228 128 2 19.8 250 150 2 24.1 285 165 3 28.4 300 180 3
15.6 230 130 2 19.9 250 150 2 24.2 285 165 3 28.5 300 180 3
15.7 230 130 2 20.0 250 150 2 24.3 285 165 3 28.6 300 180 3
15.8 230 130 2 20.1 255 155 2 24.4 285 165 3 28.7 300 180 3
15.9 230 130 2 20.2 255 155 2 24.5 285 165 3 28.8 300 180 3
16.0 230 130 2 20.3 255 155 2 24.6 285 165 3 28.9 300 180 3
16.1 232 132 2 20.4 255 155 2 24.7 285 165 3 29.0 300 180 3
16.2 232 132 2 20.5 255 155 2 24.8 285 165 3 29.1 305 185 3
16.3 232 132 2 20.6 255 155 2 24.9 285 165 3 29.2 305 185 3
16.4 232 132 2 20.7 255 155 2 25.0 285 165 3 29.3 305 185 3
16.5 232 132 2 20.8 255 155 2 25.1 285 165 3 29.4 305 185 3
16.6 235 135 2 20.9 255 155 2 25.2 285 165 3 29.5 305 185 3
16.7 235 135 2 21.0 255 155 2 25.3 285 165 3 29.6 305 185 3
16.8 235 135 2 21.1 260 160 2 25.4 285 165 3 29.7 305 185 3
16.9 235 135 2 21.2 260 160 2 25.5 285 165 3 29.8 305 185 3
17.0 235 135 2 21.3 260 160 2 25.6 285 165 3 29.9 305 185 3
17.1 240 140 2 21.4 260 160 2 25.7 285 165 3 30.0 305 185 3
17.2 240 140 2 21.5 260 160 2 25.8 285 165 3        

 

上一頁