手動鑽床規格表

規格

13 m/m(1/2")

廠牌 JIH CHIN KING-SANG KTK
型式 JCD-13 KSD-13 LG-13
主軸 JT-6(JT-21/2) JT-6(JT-21/2) JT-6(JT-21/2)
段數 4 4 4
鑽孔能力 13m/m(1/2") 13m/m(1/2") 13m/m(1/2")
主軸轉速  50Hz 460-2040 415-2300 480-1980
                  60Hz 560-2450 500-2800 560-2100
圓盤直徑 320 320 320
立柱直徑 80 80 80
主軸行程 80 85 80
主軸至圓盤距離 480 430 450
主軸至底座距離 650 610 620
底座面積 305*505 300*470 300*500
機械總高 1050 1080 1070
使用馬力 1/4hp or 1/2hp 1/4hp or 1/2hp 1/4hp or 1/2hp
重量 69kg 70kg 75kg
**重量可能因馬達大小而改變
**以上規格均為參考值,如有改變隨時更正
規格 16m/m(5/8")
廠牌 JIH CHIN KING-SANG KTK
型式 JCD-16 JCD-16A KSD-16 LG-16A LG-16B
主軸 MT-2 MT-2 MT-2 MT-2 MT-2
段數 5 12 6 9 9
鑽孔能力 16m/m(5/8") 16m/m(5/8") 16m/m(5/8") 16m/m(5/8") 16m/m(5/8")
主軸轉速  50Hz 270-2200 210*3250 280-2100 190-2600 480-1980
                  60Hz 370-2600 260*3900 320-2500 240-3200 560-2100
圓盤直徑 320 320 320 320 320
立柱直徑 80 80 80 80 80
主軸行程 80 80 85 100 80
主軸至圓盤距離 460 460 460 420 450
主軸至底座距離 630 630 650 620 620
底座面積 305*505 305*505 300*470 300*500 300*500
機械總高 1050 1050 1080 1070 1070
使用馬力 1/2hp*4p 1/2hp*4p 1/2hp*4p 1hp*4p 1hpor1/2hp*4p
重量 74kg 78kg 78kg 90kg 78kg
**重量可能因馬達大小而改變
**以上規格均為參考值,如有改變隨時更正
規格 20m/m(3/4") 25m/m(1")
廠牌 JIH CHIN KING-SANG JIH CHIN KING-SANG KTK
型式 JCD-20 KSD-19 JCD-25 KSD-25 LG25-A LG-25B
主軸 MT-3 MT-3 MT-3 MT-3 MT-3/MT-4 MT-3
段數 9 8 9 8 9 9
鑽孔能力 20m/m(3/4") 20m/m(3/4") 25m/m(1") 25m/m(1") 25m/m(1") 25m/m(1")
主軸轉速  50Hz 210-1620 190-1770 210-1620 190-1770 190-1850 190-1850
                  60Hz 250-1940 230-2120 250-1940 230-2120 230-2380 230-2380
圓盤直徑 400 410 400 410 420 400
立柱直徑 92 92 92 92 102 92
主軸行程 120 115 120 115 140 120
主軸至圓盤距離 625 730 700 730 630 720
主軸至底座距離 885 980 960 980 930 920
底座面積 330*580 350*615 330*580 350*615 345*600 335*580
機械總高 1460 1540 1460 1540 1540 1500
使用馬力 1/2hp or 1hp*4p 1/2hp or 1hp*4p 1hp*4p 1hp*4p 2hp*4p 1hp or 2hp*4p
重量 120kg 130kg 130kg 134kg 190kg 140kg
**重量可能因馬達大小而改變
**以上規格均為參考值,如有改變隨時更正

 

上一頁