常用軸承規格表 | |||||||||||||||||||||
6200 | 6300 | 62200 | |||||||||||||||||||
(d=內徑 , D=外徑 , B=外徑) | 20200 | 20300 | 4200 | ||||||||||||||||||
16000 | 6900 | NU100 | 4200 | 7300 | 6400 | 2200 | |||||||||||||||
6000 | 1200 | 1300 | NU400 | NU2200 | |||||||||||||||||
7000 | NU200 | UN300 | 22200 | ||||||||||||||||||
30200 | 30300 | 32200 | |||||||||||||||||||
番號 | d | D | B | d | D | B | d | D | B | d | D | B | d | D | B | d | D | B | d | D | B |
0 | 10 | 26 | 8 | 10 | 30 | 9 | 10 | 35 | 11 | 10 | 30 | 14 | |||||||||
1 | 12 | 28 | 8 | 12 | 32 | 10 | 12 | 37 | 12 | 12 | 42 | 13 | 12 | 32 | 14 | ||||||
2 | 15 | 32 | 8 | 15 | 32 | 9 | 15 | 35 | 11 | 15 | 42 | 13 | 15 | 52 | 15 | 15 | 35 | 14 | |||
3 | 17 | 35 | 8 | 17 | 30 | 7 | 17 | 35 | 10 | 17 | 40 | 12 | 17 | 47 | 14 | 17 | 62 | 17 | 17 | 40 | 16 |
4 | 20 | 42 | 8 | 20 | 37 | 9 | 20 | 42 | 12 | 20 | 47 | 14 | 20 | 52 | 15 | 20 | 72 | 19 | 20 | 47 | 18 |
5 | 25 | 47 | 8 | 25 | 42 | 9 | 25 | 47 | 12 | 25 | 52 | 15 | 25 | 62 | 17 | 25 | 88 | 21 | 25 | 52 | 18 |
6 | 30 | 55 | 9 | 30 | 47 | 9 | 30 | 55 | 13 | 30 | 62 | 16 | 30 | 72 | 19 | 30 | 90 | 23 | 30 | 62 | 20 |
7 | 35 | 62 | 9 | 35 | 55 | 10 | 35 | 62 | 14 | 35 | 72 | 17 | 35 | 80 | 21 | 35 | 100 | 25 | 35 | 72 | 23 |
8 | 40 | 68 | 9 | 40 | 62 | 12 | 40 | 68 | 15 | 40 | 80 | 18 | 40 | 90 | 23 | 40 | 110 | 27 | 40 | 80 | 23 |
9 | 45 | 75 | 10 | 45 | 68 | 12 | 45 | 75 | 16 | 45 | 85 | 19 | 45 | 100 | 25 | 45 | 120 | 29 | 45 | 85 | 23 |
10 | 50 | 80 | 10 | 50 | 72 | 12 | 50 | 80 | 16 | 50 | 90 | 20 | 50 | 110 | 27 | 50 | 130 | 31 | 50 | 90 | 23 |
11 | 55 | 90 | 11 | 55 | 80 | 13 | 55 | 90 | 18 | 55 | 100 | 21 | 55 | 120 | 29 | 55 | 140 | 33 | 55 | 100 | 25 |
12 | 60 | 95 | 11 | 60 | 85 | 13 | 60 | 95 | 18 | 60 | 110 | 22 | 60 | 130 | 31 | 60 | 150 | 35 | 60 | 110 | 28 |
13 | 65 | 100 | 11 | 65 | 90 | 13 | 65 | 100 | 18 | 65 | 120 | 23 | 65 | 140 | 33 | 65 | 160 | 37 | 65 | 120 | 31 |
14 | 70 | 110 | 13 | 70 | 100 | 16 | 70 | 110 | 20 | 70 | 125 | 24 | 70 | 150 | 35 | 70 | 180 | 42 | 70 | 125 | 31 |
15 | 75 | 115 | 13 | 75 | 105 | 16 | 75 | 115 | 20 | 75 | 130 | 25 | 75 | 160 | 37 | 75 | 190 | 45 | 75 | 130 | 31 |
16 | 80 | 125 | 14 | 80 | 110 | 16 | 80 | 125 | 22 | 80 | 140 | 26 | 80 | 170 | 39 | 80 | 200 | 48 | 80 | 140 | 33 |
17 | 85 | 130 | 14 | 85 | 120 | 18 | 85 | 130 | 22 | 85 | 150 | 28 | 85 | 180 | 41 | 85 | 210 | 52 | 85 | 150 | 36 |
18 | 90 | 140 | 16 | 90 | 125 | 18 | 90 | 140 | 24 | 90 | 160 | 30 | 90 | 190 | 43 | 90 | 225 | 54 | 90 | 160 | 40 |
19 | 95 | 145 | 16 | 95 | 130 | 18 | 95 | 145 | 24 | 95 | 170 | 32 | 95 | 200 | 45 | 95 | 240 | 55 | 95 | 170 | 43 |
20 | 100 | 150 | 16 | 100 | 140 | 20 | 100 | 150 | 24 | 100 | 180 | 34 | 100 | 215 | 47 | 100 | 250 | 58 | 100 | 180 | 46 |
21 | 105 | 160 | 18 | 105 | 145 | 20 | 105 | 160 | 26 | 105 | 190 | 36 | 105 | 225 | 49 | 105 | 260 | 60 | 105 | 190 | 50 |
22 | 110 | 170 | 19 | 110 | 150 | 20 | 110 | 170 | 28 | 110 | 200 | 38 | 110 | 240 | 50 | 110 | 280 | 65 | 110 | 200 | 53 |
24 | 120 | 180 | 19 | 120 | 165 | 22 | 120 | 180 | 28 | 120 | 215 | 40 | 120 | 260 | 55 | 120 | 310 | 72 | 120 | 215 | 58 |
26 | 130 | 200 | 22 | 130 | 180 | 24 | 130 | 200 | 33 | 130 | 230 | 40 | 130 | 280 | 58 | 130 | 340 | 78 | 130 | 230 | 64 |
28 | 140 | 210 | 22 | 140 | 190 | 24 | 140 | 210 | 33 | 140 | 250 | 42 | 140 | 300 | 62 | 140 | 360 | 82 | 140 | 250 | 68 |
30 | 150 | 225 | 24 | 150 | 210 | 28 | 150 | 225 | 35 | 150 | 270 | 45 | 150 | 320 | 65 | 150 | 380 | 85 | 150 | 270 | 73 |
32 | 160 | 240 | 38 | 160 | 290 | 48 | 160 | 340 | 68 | 160 | 400 | 88 | 160 | 290 | 80 | ||||||
34 | 170 | 260 | 42 | 170 | 310 | 52 | 170 | 360 | 72 | 170 | 420 | 92 | 170 | 310 | 86 | ||||||
36 | 180 | 280 | 46 | 180 | 320 | 52 | 180 | 380 | 75 | 180 | 440 | 95 | 180 | 320 | 86 |
62300 |
小型軸承 |
|||||||||||||||||||
4300 | ||||||||||||||||||||
2300 | 5200 | 51100 | 51200 | 2900 | ||||||||||||||||
NU2300 | 3200 | 53200 | ||||||||||||||||||
22300 | ||||||||||||||||||||
32300 | ||||||||||||||||||||
番號 | d | D | B | d | D | B | d | D | B | d | D | B | d | D | B | 番號 | d | D | B | |
0 | 10 | 35 | 17 | 10 | 30 | 14.3 | 10 | 24 | 9 | 10 | 26 | 11 | 10 | 26 | 12 | 603 | 3 | 9 | 3 | |
1 | 12 | 37 | 17 | 12 | 32 | 15.9 | 12 | 26 | 9 | 12 | 28 | 11 | 12 | 28 | 12 | 604 | 4 | 12 | 4 | |
2 | 15 | 42 | 17 | 15 | 35 | 15.9 | 15 | 28 | 9 | 15 | 32 | 12 | 15 | 31 | 12 | 605 | 5 | 14 | 5 | |
3 | 17 | 47 | 19 | 17 | 40 | 17.5 | 17 | 30 | 9 | 17 | 35 | 12 | 17 | 35 | 12 | 606 | 6 | 17 | 6 | |
4 | 20 | 52 | 21 | 20 | 47 | 20.6 | 20 | 35 | 10 | 20 | 40 | 14 | 20 | 37 | 12 | 607 | 7 | 19 | 6 | |
5 | 25 | 62 | 24 | 25 | 52 | 20.6 | 25 | 42 | 11 | 25 | 47 | 15 | 25 | 45 | 14 | 608 | 8 | 22 | 7 | |
6 | 30 | 72 | 27 | 30 | 62 | 23.8 | 30 | 47 | 11 | 30 | 52 | 16 | 30 | 50 | 14 | 609 | 9 | 24 | 7 | |
7 | 35 | 80 | 31 | 35 | 72 | 26.9 | 35 | 52 | 12 | 35 | 62 | 18 | 35 | 55 | 16 | |||||
8 | 40 | 90 | 33 | 40 | 80 | 30.1 | 40 | 60 | 13 | 40 | 68 | 19 | 40 | 60 | 16 | 623 | 3 | 10 | 4 | |
9 | 45 | 100 | 36 | 45 | 85 | 30.1 | 45 | 65 | 14 | 45 | 73 | 20 | 45 | 68 | 16 | 624 | 4 | 13 | 5 | |
10 | 50 | 110 | 40 | 50 | 90 | 30.1 | 50 | 70 | 14 | 50 | 78 | 22 | 50 | 74 | 18 | 625 | 5 | 16 | 5 | |
11 | 55 | 120 | 43 | 55 | 100 | 33.3 | 55 | 78 | 16 | 55 | 90 | 25 | 55 | 78 | 18 | 626 | 6 | 19 | 6 | |
12 | 60 | 130 | 46 | 60 | 110 | 36.5 | 60 | 85 | 17 | 60 | 95 | 26 | 60 | 82 | 18 | 627 | 7 | 22 | 7 | |
13 | 65 | 140 | 48 | 65 | 120 | 38.1 | 65 | 90 | 18 | 65 | 100 | 27 | 65 | 90 | 20 | 628 | 8 | 24 | 8 | |
14 | 70 | 150 | 51 | 70 | 125 | 39.6 | 70 | 95 | 18 | 70 | 105 | 27 | 70 | 95 | 20 | 629 | 9 | 26 | 8 | |
15 | 75 | 160 | 55 | 75 | 130 | 41.2 | 75 | 100 | 19 | 75 | 110 | 27 | 75 | 100 | 20 | |||||
16 | 80 | 170 | 58 | 80 | 140 | 44.4 | 80 | 105 | 19 | 80 | 115 | 28 | 80 | 110 | 22 | 634 | 4 | 16 | 5 | |
17 | 85 | 180 | 60 | 85 | 150 | 49.2 | 85 | 110 | 19 | 85 | 125 | 31 | 85 | 115 | 22 | 635 | 5 | 19 | 6 | |
18 | 90 | 190 | 64 | 90 | 160 | 52.3 | 90 | 120 | 22 | 90 | 135 | 35 | 90 | 120 | 22 | |||||
19 | 95 | 200 | 67 | 95 | 170 | 55.5 | 95 | 130 | 25 | |||||||||||
20 | 100 | 215 | 73 | 100 | 180 | 60.3 | 100 | 135 | 25 | 100 | 150 | 38 | 100 | 135 | 25 | |||||
21 | 105 | 225 | 80 | 105 | 190 | 65 | 105 | 140 | 25 | |||||||||||
22 | 110 | 240 | 80 | 110 | 200 | 69.8 | 110 | 145 | 25 | 110 | 160 | 38 | 110 | 145 | 25 | |||||
24 | 120 | 260 | 86 | 120 | 155 | 25 | 120 | 170 | 39 | 120 | 160 | 27 | ||||||||
26 | 130 | 280 | 93 | 130 | 170 | 30 | 130 | 190 | 45 | |||||||||||
28 | 140 | 300 | 102 | 140 | 180 | 31 | 140 | 200 | 46 | |||||||||||
30 | 150 | 320 | 108 | 150 | 190 | 31 | 150 | 215 | 50 | |||||||||||
32 | 160 | 340 | 114 | 160 | 200 | 31 | 160 | 225 | 51 | |||||||||||
34 | 170 | 360 | 120 | 170 | 215 | 34 | 170 | 240 | 55 | |||||||||||
36 | 180 | 380 | 126 | 180 | 225 | 34 | 180 | 250 | 56 |