公制牙  細牙
            無溝絲攻 適用孔徑   螺紋牙套 適用孔徑
規格 最小孔徑   建議孔徑     最小尺寸 最大尺寸   最小孔徑 最大孔徑
M2.5*0.35 2.12 2.22     2.3 2.35    
M   3*0.35 2.62 2.72     2.8 2.85    
M3.5*0.35 3.12 3.22     3.3 3.35    
M   4*0.5 3.46 3.6 3.64   3.72 3.79    
M4.5*0.5 3.96 4.1 4.14   4.22 4.29    
M   5*0.5 4.46 4.6 4.64   4.72 4.79    
M5.5*0.5 4.96 5.1 5.14   5.22 5.29    
M   6*0.75 5.19 5.38 5.42   5.57 5.67    
M   7*0.75 6.19 6.38 6.42   6.57 6.67    
M   8*1.0 6.92 7.15 7.22   7.43 7.55   8.25 8.42
M   8*0.75 7.19 7.38 7.42   7.57 7.67    
M   9*1.0 7.92 8.15 8.22   8.43 8.55    
M   9*0.75 8.19 8.38 8.42   8.57 8.67    

M 10*1.25 8.65 8.91 8.98   9.29 9.43   10.31 10.52
M 10*1.0 8.92 9.15 9.22   9.43 9.55   10.25 10.42
M 10*0.75 9.19 9.38 9.42   9.57 9.67    
M 11*1.25 9.52 9.8 9.88        
M 11*1.0 9.92 10.15 10.22   10.43 10.55    
M 11*0.75 10.19 10.38 10.42   10.57 10.67    
M 12*1.5 10.38 10.68 10.75   11.15 11.3   12.37 12.62
M 12*1.25 10.65 10.91 10.98   11.29 11.43   12.31 12.52
M 12*1.0 10.92 11.15 11.22   11.43 11.55    
M 14*1.5 12.38 12.68 12.75       14.37 14.4
M 14*1.0 12.92 13.15 13.22        
M 15*1.5 13.38 13.68 13.75        
M 15*1.0 13.92 14.15 14.22        
M 16*1.5 14.38 14.68 14.75       16.37 16.62
M 16*1.0 14.92 15.15 15.22        

M 17*1.5 15.38 15.68 15.75        
M 17*1.0 15.92 16.15 16.22        
M 18*2.0 15.84 16.21 16.31        
M 18*1.5 16.38 16.68 16.75       18.37 18.62
M 18*1.0 16.92 17.15 17.22        
M 20*2.0 17.84 18.21 18.31        
M 20*1.5 18.38 18.68 18.75       20.37 20.62
M 20*1.0 18.92 19.15 19.22        
M 22*2.0 19.84 20.21 20.31        
M 22*1.5 20.38   20.68 20.75            
M 22*1.0 20.92 21.15 21.22        
M 24*2.0 21.84 22.21 22.31        
M 24*1.5 22.38 22.68 22.75        
M 24*1.0 22.92 23.15 23.22        
M 25*2.0 22.84 23.21 23.31        

M 25*1.5 23.38 23.68 23.75        
M 25*1.0 23.92 24.15 24.22        
M 26*2.0 23.63 24.08 24.18        
M 26*1.5 24.38 24.68 24.75        
M 27*2.0 24.84 25.21 25.31        
M 27*1.5 25.38 25.68 25.75        
M 27*1.0 25.92 26.15 26.22        
M 28*2.0 25.84 26.21 26.31        
M 28*1.5 26.38 26.68 26.75        
M 28*1.0 26.92 27.15 27.22        
M 30*3.0 26.75 27.25 27.38        
M 30*2.0 27.84 28.21 28.31        
M 30*1.5 28.38 28.68 28.75        
M 30*1.0 28.92 29.15 29.22        
M 32*2.0 29.84 30.21 30.31        

M 32*1.5 30.38 30.68 30.75        
M 33*3.0 29.75 30.25 30.38        
M 33*2.0 30.84 31.21 31.31        
M 33*1.5 31.38 31.68 31.75        
M 35*1.5 33.38 33.68 33.75        
M 36*3.0 32.75 33.25 33.38        
M 36*2.0 33.84 34.21 34.31        
M 36*1.5 34.38 34.68 34.75        
M 38*2.0 35.62 36.08 36.18        
M 38*1.5 36.38 36.68 36.75        
M 39*3.0 35.75 36.25 36.38        
M 39*2.0 36.84 37.21 37.31        
M 39*1.5 37.38 37.68 37.75        
M 40*3.0 36.75 37.25 37.38        
M 40*2.0 37.84 38.21 38.31        

M 40*1.5 38.38 38.68 38.75        
M 42*4.0 37.67   38.27 38.42            
M 42*3.0 38.75 39.25 39.38        
M 42*2.0 39.84 40.21 40.31        
M 42*1.5 40.38 40.68 40.75        
M 45*4.0 40.67 41.27 41.42        
M 45*3.0 41.75 42.25 42.38        
M 45*2.0 42.84 43.21 43.31        
M 45*1.5 43.38 43.68 43.75        
M 48*4.0 43.67 44.27 44.42        
M 48*3.0 44.75 45.25 45.38        
M 48*2.0 45.84 46.21 46.31        
M 48*1.5 46.38 46.68 46.75        
M 50*3.0 46.75   47.25 47.38        
M 50*2.0 47.84 48.21 48.31        

 

上一頁