精密防滑強力型腳座
規格表
 型式 A B C D E F G

荷重KG

SK-6075 M16-75 50 81 10 21 60 13 450
SK-60110 M16-110 75 116 10 21 60 13 450
SK-60150 M16-150 125 156 10 21 60 13 450
SK-7075 M16-75 50 81 10 21 70 13 750
SK-70110 M16-110 75 116 10 21 70 13 750
SK-70150 M16-150 125 156 10 21 70 13 750
SK-8075 M20-75 50 81 10 21 80 15 1000
SK-80100 M20-110 75 116 10 21 80 15 1000
SK-80150 M20-150 125 150 10 21 80 15 1000
以上產品如有未盡之處,敬請透過意見分享與我們連絡,我們將儘快為您解決 謝謝!

 

上一頁   商品櫥窗